| Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | Tập đọc | Chính tả | Tập đọc | Luyện từ và câu | Tập làm văn |
| Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toán | Thể dục | Toán | Anh văn | Toán | |
| 2 | Lịch sử | Toán | Hát nhạc | Toán | Mĩ thuật | |
| 3 | Kĩ thuật | Anh văn | Tập làm văn | Khoa học | Kể chuyện | |
| 4 | Chào cờ | Luyện từ và câu - Khoa học | Anh văn - Địa lí | Đạo đức - Thể dục | Anh văn - SInh hoạt lớp | |
| 5 | ||||||
| 6 |
| STT | Tên lớp | Giáo viên |
|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Mai Tuyết Trinh |
| 2 | 1.2 | Lê Thị Thanh |
| 3 | 1.3 | Trương Mỹ Huệ |
| 4 | 1.4 | Huỳnh Thị Thu Diễm |
| 5 | 1.5 | Lê Thị Thu Hằng |
| 6 | 1.6 | Nguyễn Thị Kim Hằng |
| 7 | 1.7 | Nguyễn Thị Tuyết Mai |
| 8 | 1.8 | Đinh Thị Thủy Ngân |
| 9 | 2.1 | Huỳnh Thị Bích Tuyền |
| 10 | 2.2 | Trần Thị Thanh Mai |
| 11 | 2.3 | Nguyễn Thành Lập |
| 12 | 2.4 | Nguyễn Thị Nhàn |
| 13 | 2.5 | Hồ Thị Phước |
| 14 | 2.6 | Lê Hà Tư |
| 15 | 3.1 | Lê Thị Mỹ Duyên |
| 16 | 3.2 | Vương Đình Vũ |
| 17 | 3.3 | Nguyễn Thị Quyên |
| 18 | 3.4 | Nguyễn Thị Thành |
| 19 | 3.5 | Lê Thành Tâm |
| 20 | 4.1 | Huỳnh Kim Chi |
| 21 | 4.2 | Hoàng Thị Hợp |
| 22 | 4.3 | Lê Hữu Toán |
| 23 | 4.4 | Lê Minh Hiếu |
| 24 | 4.5 | Trần Thị Lê Dinh |
| 25 | 5.1 | Đinh Thị Hẹn |
| 26 | 5.2 | Trần Thị Hạnh |
| 27 | 5.3 | Lê Văn Chung |
| 28 | 5.4 | Trần Thị Lợt |
Chúng tôi trên mạng xã hội